使用時間には、会場の準備と後片付けなどの時間も含まれます。休日は土日祝日です。
| 種別 | 使用区分\時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9〜12時 | 13〜17時 | 18〜22時 | |||||||
| ホール 300席 |
入 場 |
有料 | 平日 | 16,500 | 22,500 | 24,500 | 63,500 | ||
| 休日 | 19,500 | 28,000 | 27,500 | 75,000 | |||||
| 無料 | 平日 | 9,500 | 13,500 | 15,000 | 38,000 | ||||
| 休日 | 12,000 | 16,500 | 16,500 | 45,000 | |||||
| ホール 楽屋 |
A(約10名) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||||
| B(約10名) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |||||
| 音楽 ホール 103席 |
入 場 |
有料 | 平日 | 5,600 | 7,400 | 8,500 | 21,500 | ||
| 休日 | 6,600 | 9,500 | 9,400 | 25,500 | |||||
| 無料 | 平日 | 3,300 | 4,500 | 4,700 | 12,500 | ||||
| 休日 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 15,000 | |||||
| アート ギャラ リー |
入 場 |
有料 | - | - | - | 4,600 | |||
| 無料 | - | - | - | 3,100 | |||||
| ミーティン グルーム |
A 15名 | 750 | 1,100 | 1,150 | 3,000 | ||||
| B 15名 | 750 | 1,100 | 1,150 | 3,000 | |||||
| 練習室 | 9:15〜 12:15 |
12:45〜 14:45 |
15:00〜 17:00 |
17:30〜 19:30 |
19:45〜 21:45 |
1日 | |||
| カル チャー 工房 25名 |
平日 | 2,900 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 11,500 | ||
| 休日 | 3,500 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 13,500 | |||
| 音楽 工房 |
A 15名 |
平日 | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 7,600 | |
| 休日 | 2,300 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 8,500 | |||
| B 8名 |
平日 | 1,000 | 650 | 650 | 750 | 750 | 3,800 | ||
| 休日 | 1,100 | 750 | 750 | 800 | 800 | 4,200 | |||
| C 6名 |
平日 | 800 | 600 | 600 | 650 | 650 | 3,300 | ||
| 休日 | 1,000 | 650 | 650 | 700 | 700 | 3,700 | |||
| D 12名 |
平日 | 1,300 | 850 | 850 | 1.000 | 1.000 | 5,000 | ||
| 休日 | 1,500 | 950 | 950 | 1,100 | 1,100 | 5,600 | |||
| 品目 | 単位 | 金額 | 寸法・備考 |
|---|---|---|---|
| 屏風(金、鳥の子) | 1双 | 3,500 | 6曲1双・7尺高 |
| 演台 | 1台 | 800 | 150×85×98 |
| 花台 | 1台 | 300 | ホール:60×60×70 音楽ホール:46×46×67 |
| 司会者台 | 1台 | 500 | 各1台 80×60×107 35×50×110 |
| 平台(大) | 1台 | 200 | 4尺×6尺×12台 3尺×6尺×19台 |
| 平台(小) | 1台 | 100 | 3尺×3尺×2台 3尺×4尺×2台 |
| 指揮者台 | 1台 | 200 | 121×91×15 (一段のみのサイズ) |
| 譜面台(標準、折畳) | 1台 | 100 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | |
| パーカッションテーブル | 1台 | 100 | 61×46×高さ69〜120 |
| めくり台 | 1台 | 100 | |
| バレエ用シート | 1本 | 200 | テープ別(実費) |
| 毛せん(赤、朱、紺) | 1枚 | 200 | 180×360 |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 | 88×1190 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | 赤、グレー |
| 仮設前舞台セット | 1式 | 5,000 | ステージ高60cm合わせ 1式6台 |
| 仮設前舞台 | 1台 | 1,000 | |
| 音響反射板 | 1台 | 500 | |
| 所作台 | 1台 | 500 | 3尺×12尺 |
| 化粧框 | 1式 | 500 | |
| 一文字幕 | 1式 | 1,000 | 黒 1262×249 グレー 1262×249 |
| 袖幕 | 1対 | 1,000 | 黒 647×675 、360×630 グレー 410×670 |
| 中割幕 | 1対 | 1,000 | 黒 985×731 、720×630 |
| 畳 | 1枚 | 100 | 1畳:23枚、半畳:2枚 |
| バトン | 1掛 | 600 | 持ち込み品1つに付き |
| グリッド | 1掛 | 600 | 持ち込み品1つに付き |
| 看板枠 | 1台 | 400 | 80×540 |
| 移動式姿見 | 1台 | 100 | 照明付 |
| 品目 | 単位 | 金額 | 寸法・備考 |
|---|---|---|---|
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,500 | PLUS U5-132 スクリーンから5mで 180〜200型 (約3×4m) PC接続可 ※ビデオ、PC別 |
| 固定式ビデオプロジェクター |
1式 | 1,000 |
PC接続不可 |
| VHSデッキ | 1台 | 500 | 再生専用 |
| スライド映写機 | 1台 | 1,300 | HOKUSIN VIP300 |
| 品目 | 単位 | 金額 | 寸法・備考 |
|---|---|---|---|
| 音楽ホール標準明かり | 1式 | 2,400 | スポット×5台 ボーダーライト |
| アッパーホリゾントライト (ホール) |
1式 | 1,200 | |
| ロアホリゾントライト (ホール) |
1式 | 1,200 | |
| アッパーホリゾントライト (音楽ホール) |
1式 | 600 | |
| ロアホリゾントライト (音楽ホール) |
1式 | 600 | |
| スポットライト(1kw) | 1台 | 400 | |
| スポットライト(500w) | 1台 | 200 | |
| 特殊スポットライト | 1台 | 600 | ストロボ、ITO |
| 照明効果器 | 1式 | 2,000 | 雲、雨アメ、雪いずれか1、虹1、 エフェクト1、置ミラーボール1 |
| ボーダーライト | 1式 | 400 |
|
| ピンスポットライト | 1台 | 1,400 | USHIO クセノン700SR |
| ギャラリー用照明セット | 1組10灯 | 100 | 着脱式 ハロゲンライト 4組/40灯 |
| 品目 | 単位 | 金額 | 寸法・備考 |
|---|---|---|---|
| 吊りマイク機構 | 1台 | 1,000 | 機構のみ ※マイク持込時料金 |
| 吊りマイク装置セット | 1式 | 2,400 | 集音用マイク2本込み |
| ワイヤレスマイクセット | 1本 | 1,000 | ピン/ハンド |
| 有線マイクセット (ホール、音楽ホール) |
1本 | 700 | |
| 有線マイクセット(練習系) | 1本 | 100 | ミキサーアンプ使用時の 2本目からの料金 |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
| カセットデッキ | 1台 | 1,000 | |
| MDレコーダー | 1台 | 1,000 | |
| DATレコーダー | 1台 | 1,000 | |
| 移動式スピーカー | 1台 | 500 | ステージ用 LR 各1台 |
| モニタースピーカー | 1台 | 300 | ステージ用移動式4台 |
| 音響効果器 (エフェクター) |
1台 | 500 | |
| ミキサーワゴン (ホール) |
1台 | 2,000 | ミキサー、MD、CD カセットデッキ×2台 |
| ミキサーアンプ (練習系) |
1式 | 300 | ミキサー、マイク一式、スピーカーLR ※音楽工房: 入力12ch |
| システムワゴン (カルチャー) |
1台 | 700 | ミキサー、アンプ MD、CD、Wカセット スピーカーLR |
| システムワゴン (音楽工房) |
1台 | 700 | パワードミキサー MD、カセット、スピーカーLR |
| システムワゴン (ミーティング) |
1台 | 700 | ミキサー、カセット VHS、パワードスピーカー |
| ギターアンプ | 1台 | 100 | |
| ベースアンプ | 1台 | 100 | |
| シールド、コード、変換 | 1本 | 100 | |
| 電源ケーブル | 1本 | 100 | |
| 電源ドラム | 1台 | 100 |
| 品目 | 単位 | 金額 | 寸法・備考 |
|---|---|---|---|
| ホワイトボード | 1台 | 200 | |
| パンチカーペット (土足用) |
1式 | 1,000 | ホールステージ面 カルチャー工房全面 |
| グリーンシート (上履き用) |
1本 | 200 | 90×1100×6 |
| 展示用机 | 1台 | 100 | 90×180×70 |
| 長机・短机 | 1台 | 100 | 白 45×180×70 茶 60×180×70 白 45×90×70 |
| 電源使用料 | 1kw | 200 | 持ち込み機材 1台 1kwあたり 練習系)持ち込み機材 1室あたり |
| 品目 | 単位 | 金額 | 寸法・備考 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ (フルコンサート) |
1台 | 8,000 | スタインウェイD |
| グランドピアノ (フルコンサート) |
1台 | 5,000 | ヤマハCFVS |
| グランドピアノ (セミコンサート) |
1台 | 1,000 | ヤマハC2L |
| アップライトピアノ | 1台 | 1,000 | ヤマハSX101R BL |
| ピアノ補助ペダル | 1台 | 100 | 高さ調節付×2台 高さ固定×2台 |
| エレクトーン | 1台 | 2,000 | ヤマハHS−8 |
| 電子ピアノ | 1台 | 1,000 | YAMAHA P-200 CASIO AP22S |
| キーボード(台付) | 1台 | 1,000 | YAMAHA W7×3台 |
| キーボード台 | 1台 | 200 | |
| ドラムセット(ホール) | 1式 | 1,000 | ヤマハSCN2F5 |
| ドラムセット(音楽工房) | 1式 | 100 |
| 品目 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|
| 音響反射板 |
1式(9台) | 1式 |
| スポットライト | 22台 | |
| 吊りマイク装置 | マイク2本セット | |
| カセットデッキ | いずれか1台 | |
| MDレコーダー | ||
| DATレコーダー | ||
| 有線・マイクセットA | 1本 | |
| ワイヤレスマイクセット | 1台 | |
| セット割引金額 | セット金額A 音響反射板有り |
15,000 |
| セット金額B 音響反射板無し |
12,000 |