[チケット・公演内容について] ホールチケットセンター:045-682-2000
[ホールご利用、その他ついて] ホール事務室:045-682-2020

| 舞台関係 | 単位 | 単位(円) | |
|---|---|---|---|
| 大ホール | |||
| Aセット (使用する演奏用椅子・チェロ用椅子・コントラバス椅子の合計が100以上の編成) |
1セット | 44,000 | |
| Bセット (使用する演奏用椅子・チェロ用椅子・コントラバス椅子の合計が80以上の編成) |
1セット | 34,000 | |
| Cセット (使用する演奏用椅子・チェロ用椅子・コントラバス椅子の合計が60以上の編成) |
1セット | 25,000 | |
※各々には、指揮台、指揮譜面台、譜面台を含む
| 音響関係 |
単位 | 単位(円) | |
|---|---|---|---|
| 大ホール拡声基本セット (カゲマイク1本、ダイナミック1本を含む) |
1セット | 5,000 | |
| 小ホール拡声基本セット (カゲマイク1本、ダイナミック1本を含む) |
1セット | 3,000 | |
| 照明関係 |
単位 | 単位(円) | |
|---|---|---|---|
| 大ホール | |||
| Aセット (ステージ・フル+オルガン+合唱席) (第1~4サス1kw68台、シーリング2kw8台、1.5kw34台、計110台) |
1セット | 53,000 | |
| Bセット (ステージ・フル) (第1~4サス1kw44台、シーリング2kw8台、1.5kw34台、計86台) |
1セット | 43,000 | |
| Cセット(ステージ小、またはオルガンのみ) (第1~4サス1kw24台、シーリング2kw8台、1.5kw20台、計52台) |
1セット | 27,000 | |
| 小ホール | |||
| Aセット (アンサンブル、合唱ほか) (第1~3サス1kw26台、シーリング16台、計42台) |
1セット | 17,000 | |
| Bセット (リサイタルほか) (第1~3サス1kw18台、シーリング8台、計26台) |
1セット | 10,000 | |
| 名称 |
単位 | 単位(円) | |
|---|---|---|---|
| 指揮台 | 1台 | 1,000 | |
| 指揮譜面台 | 1台 | 600 | |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 250 | |
| ピアノ椅子(チェロ椅子) | 1脚 | 350 | |
| コントラバス椅子 | 1脚 | 300 | |
| 譜面台 | 1台 | 250 | |
| 譜面灯 | 1個 | 200 | |
| チェロ台 | 1台 | 1,000 | |
| オーケストラ用舞台迫り(大ホール) | 一式 | 12,000 | |
| 舞台前迫り(大ホール) | 一式 | 5,000 | |
| 折りたたみ机 | 1台 | 250 | |
| 折りたたみ椅子 | 1脚 | 150 | |
| 合唱用ひな段(小ホール) | 1段 | 3,000 | |
| 合唱用ひな段(小ホール) | 2段 | 5,000 | |
| 合唱用ひな段(小ホール) | 3段 | 7,000 | |
| 平台 | 1台 | 500 | |
| 合唱用長椅子 | 1脚 | 500 | |
| 演壇(花台含む) | 1台 | 2,000 | |
| 司会者用演壇 | 1台 | 1,500 | |
| 名称 | 単位 | 単位(円) | |
|---|---|---|---|
| マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 1,000 | |
| マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 1,500 | |
| マイクロホン(ステレオ型) | 1本 | 2,000 | |
| マイクロホン(ワイヤレス型) | 1本 | 2,000 | |
| マイクスタンド | 1本 | 150 | |
| 電動3点吊マイク装置 | 一式 | 2,300 | |
| オープンテープデッキ | 1台 | 4,000 | |
| カセットテープデッキ | 1台 | 3,000 | |
| DATデッキ、MDデッキ | 1台 | 3,000 | |
| CDプレイヤー | 1台 | 3,000 | |
| エコーマシン | 1台 | 2,000 | |
| センタースピーカー(大ホール) | 1台 | 3,000 | |
| フロントスピーカー(電動昇降式)(大ホール) | 一式 | 2,000 | |
| ステージスピーカー(移動型)(小ホール) | 一式 | 1,500 | |
| はね返りスピーカー(移動型) | 1台 | 1,000 | |
| クリアーカムセット | 1台 | 1,000 | |
| 電源使用料 | 1kw | 200 | |
| 名称 |
単位 | 単位(円) | |
|---|---|---|---|
| バルコニースポットライト | |||
| フレネル ハロゲン1kw | 1台 | 450 | |
| 第1サスペンションライト | |||
| フレネル ハロゲン1kw | 1台 | 450 | |
| フレネル ハロゲン1kw(PTF装置付) | 1台 | 450 | |
| フレネル ハロゲン1kw(小ホール) | 1台 | 450 | |
| 第2サスペンションライト | |||
| フレネル ハロゲン1kw | 1台 | 450 | |
| フレネル ハロゲン1kw(PTF装置付) | 1台 | 450 | |
| フレネル ハロゲン1kw(小ホール) | 1台 | 450 | |
| 第3サスペンションライト | |||
| フレネル ハロゲン1kw | 1台 | 450 | |
| フレネル ハロゲン1kw(PTF装置付) | 1台 | 450 | |
| フレネル ハロゲン1kw(小ホール) | 1台 | 450 | |
| 第4サスペンションライト | |||
| フレネル ハロゲン1kw | 1台 | 450 | |
| コンダクタースポットライト | |||
| プロフィル ハロゲン1kw(PTF装置付) | 1台 | 450 | |
| パイプオルガンスポットライト | |||
| フレネル ハロゲン1kw | 1台 | 450 | |
| フロントサイドスポットライト | |||
| 平凸ハロゲン1.5kw | 1台 | 600 | |
| 平凸ハロゲン1.5kw(移動器具) | 1台 | 600 | |
| シーリングライト | |||
| 平凸ロングハロゲン2kw | 1台 | 800 | |
| 平凸ハロゲン1.5kw | 1台 | 600 | |
| プロフィル ハロゲン1kw(PTF装置付) | 1台 | 450 | |
| フレネル ハロゲン1kw(小ホール) | 1台 | 450 | |
| プロフィル ハロゲン1kw(PTF装置付)(小ホール) | 1台 | 450 | |
| フォロースポットライト | |||
| クセノン2kw | 1台 | 3,000 | |
| フォロースポット室スポットライト | |||
| プロフィル ハロゲン2kw | 1台 | 800 | |
| 電源使用料 | 1kw | 200 | |
| 名称 | 単位 | 単位(円) | |
|---|---|---|---|
| パイプオルガン(大ホール) アメリカ フィスク社 62ストップ |
1台 | 35,000 | |
| スタインウェイフルコンサートピアノ D-274型 | 1台 | 25,000 | |
| ベーゼンドルファー フルコンサートピアノ インペリアル290型 |
1台 | 25,000 | |
| ヤマハ コンサートグランドピアノ NEW CFIIIS | 1台 | 20,000 | |
| ヤマハ・セミコンピアノ(S6) | 1台 | 5,000 | |
| ヤマハ・セミコンピアノ(C3) | 1台 | 3,000 | |
| カワイ・セミコンピアノ(RX-3) | 1台 | 3,000 | |
| ヤマハ・アップライトピアノ(YU5) | 1台 | 1,000 | |
| カワイ・アップライトピアノ(US-8C) | 1台 | 1,000 | |
| 調律費 | 実費 | ||
※ 附帯設備の計算は、同一日に、同一主催者に限り、利用区分に関係なく1日1回として算出します。