[チケット・公演内容について] ホールチケットセンター:045-682-2000
[ホールご利用、その他ついて] ホール事務室:045-682-2020

| 大ホール | 午前の部 9:00~12:00 |
午後の部 13:00~16:30 |
夜間の部 17:30~22:00 |
|
|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 大1型 | 入場無料から最高額が2,000円まで | ||
| 162,000円 | 250,000円 | 358,000円 | ||
| 大2型 | 入場料の最高額が2,001円から5,000円まで | |||
| 216,000円 | 333,000円 | 477,000円 | ||
| 大3型 | 入場料の最高額が5,001円以上 | |||
| 269,000円 | 417,000円 | 597,000円 | ||
| 土・日・休日 | 大4型 | 入場無料から最高額が2,000円まで | ||
| 190,000円 | 294,000円 | 421,000円 | ||
| 大5型 | 入場料の最高額が2,001円から5,000円まで | |||
| 254,000円 | 392,000円 | 561,000円 | ||
| 大6型 | 入場料の最高額が5,001円以上 | |||
| 317,000円 | 490,000円 | 702,000円 | ||
| 小ホール | 午前の部 9:00~12:00 |
午後の部 13:00~16:30 |
夜間の部 17:30~22:00 |
|
|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 小1型 | 入場無料から最高額が3,000円以下 | ||
| 22,000円 | 34,000円 | 49,000円 | ||
| 小2型 | 入場料の最高額が3,001円以上 | |||
| 37,000円 | 57,000円 | 81,000円 | ||
| 土・日・休日 | 小3型 | 入場無料から最高額が3,000円以下 | ||
| 26,000円 | 40,000円 | 58,000円 | ||
| 小4型 | 入場料の最高額が3,001円以上 | |||
| 43,000円 | 67,000円 | 96,000円 | ||
| 午前の部 9:00~12:00 | 午後の部 13:00~16:30 | 夜間の部 17:30~22:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| リハーサルルーム (212m2) | 14,000円 | 16,000円 | 21,000円 | |
| 午前の部 9:00~12:00 | 午後の部 13:00~16:30 | 夜間の部 17:30~22:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| レセプションルーム (176m2) | 46,000円 | 54,000円 | 70,000円 | |
| 音楽練習室 | 練習室 1 (35m2) 練習室 2 (23m2) 練習室 3 (39m2) 練習室 4 (35m2) 練習室 5 (39m2) 練習室 6 (27m2) |
1,300円 1,100円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 |
1,500円 1,300円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 |
2,000円 1,800円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 |
※ いずれの施設も利用契約区分の時間を超過利用した場合には、超過料金を別に定めるところにより、加算いたします。